產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
中國臺(tái)灣益和 變壓器測試儀,測試頻率為50Hz~200KHz,測試點(diǎn)位為48點(diǎn)。內(nèi)建Meter模式,單機(jī)兩用,效益*高??蓱?yīng)用在電源變壓器、網(wǎng)絡(luò)通訊變壓器等范圍。
型號(hào):5438
瀏覽量:910
更新日期:2024-10-24
在線留言品牌 | 中國臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
中國臺(tái)灣益和 變壓器測試儀,測試頻率為50Hz~200KHz,測試點(diǎn)位為48點(diǎn)。內(nèi)建Meter模式,單機(jī)兩用,效益*高??蓱?yīng)用在電源變壓器、網(wǎng)絡(luò)通訊變壓器等范圍。
中國臺(tái)灣益和 變壓器測試儀特點(diǎn):
0.1%基本精確度
提供電腦連線軟體支援,軟體進(jìn)階編輯功能
提供治具短路/開路校正功能
測試速度每秒可達(dá)30個(gè)項(xiàng)目,自動(dòng)掃描偵測功能大幅提昇生產(chǎn)效率
搭配48 Pin治具滿足多腳位網(wǎng)通變壓器之測試需求
可選購8mA DC Bias / 5x38 型號(hào)附有Meter Mode功能 / 支援USB介面存取資料功能
量測數(shù)據(jù)
測量頻率 | 50Hz-200kHz |
圈數(shù)比頻率(Turn) | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
量測參數(shù)項(xiàng)目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、品質(zhì)因素、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
基本精確度 | ±0.1% (AC 參數(shù)為 1KHz) |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)解析度 | 5digits |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% |
測試點(diǎn)位 | 48 點(diǎn) |
等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) |
運(yùn)算模式 | 絕對(duì)值/百分比 |
偏差校正功能 | 開路/短路 |
規(guī)格
電源需求 | 90Vac ~ 125Vac or 190Vac ~ 250Vac / 48Hz ~ 62Hz |
液晶螢?zāi)?/span> | 320*240 解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, Handler (option), USB (option) |
儲(chǔ)存記憶體 | 60 組 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 10℃ ~ 40℃, Humidity : 10% ~ 90% RH |
外觀尺寸 W*H*D | 365x145x396 mm |
重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測範(fàn)圍
項(xiàng)目 | 範(fàn)圍 | 基本精準(zhǔn)度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 75ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 75ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 75ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 75ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 75ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 75ms |
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.01 ~ 99999.99 turns | 0.5% | 75ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 25ms |
相關(guān)產(chǎn)品